●建築条件無し売土地●南側道路面す●現況古家付(現状有姿)●前道約4m道路
山科区西野楳本町
-
最寄駅
京都市営東西線 御陵
徒歩 15 分
- 価格 480万円
- 土地面積 53.95㎡(16.31坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区西野楳本町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野楳本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 7.2㎡(公簿) | 土地面積 | 53.95㎡(16.31坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面3.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鏡山小学校(872m) 花山中学校(475m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※現況古家付【木造2階瓦葺2階テラスハウス 建延64.29平米(1F33.18平米、2F31.11平米 S39年10月建築】 ※土地有効約46.75平米(公簿53.95平米-私道7.2平米) ※売主の瑕疵担保責任免責 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域(20m第1種高度地区、山麓型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物規制区域第2種地域) |
||||||
物件番号 | 154901-6967 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。