●春日丘中学校隣接●大型分譲用地●土地2510.75坪【市街化区域部分:1139.82坪・市街化調整区域部分:1370.93坪】(仮測量による)●閑静な住宅街
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区日野北山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野北山 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 8300㎡(2510.75坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | その他 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西9.3m 接面7.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日野小学校(530m) 春日丘中学校(284m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※相続登記未了※国土利用計画法届出要す※開発許可要す 【その他法令】居住誘導区域、近郊整備区域、近郊緑地保全区域、第1種自然風景保全区域、風致地区第1種地域、屋外広告物第1種地域、保全区域、土砂災害警戒区域(土石流) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(15m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域) |
||||||
物件番号 | 154901-13859 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区日野北山
- 12,000 万円
- (8300㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野北山