●建築条件無し、古家付敷地現状渡しも可能
●南向きで日当たり良好
●モデルプラン有
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐下山口町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐下山口町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 24.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 176.64㎡(53.43坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面2.2m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日野小学校(600m) 春日丘中学校(580m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 電気 | ||||||
備考 | ・旗竿部分…約15m ・既存建物解体費用 約200万円程度 |
||||||
物件番号 | 154901-13928 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐下山口町
- 1,300 万円
- (176.64㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区醍醐下山口町