●建築条件無し売土地
●お好きな工務店、ハウスメーカーで建築可
●更地渡し
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐大高町1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐大高町15-4 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 75.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 118.3㎡(35.78坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東5.9m 公道 接面7.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北醍醐小学校(145m) 醍醐中学校(2061m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ※契約制限あり ※木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売 ※土地家屋調査士と司法書士は売主指定 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有(法22条区域、下水道処理区域、絶対高さ制限10m、道路斜線、北側斜線、都市再生特別措置法) |
||||||
物件番号 | 154901-14455 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/23 次回の情報更新予定日:2025/04/06



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐大高町1号地
- 2,700 万円
- (118.3㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐大高町15-4