●建築条件無し売り宅地●前道約6m●土地約149.54坪●現況更地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区大塚元屋敷町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大塚元屋敷町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 60.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 9,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 494.37㎡(149.54坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.01m 公道 接面8.98m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大塚小学校(1048m) 音羽中学校(1227m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※上水道:前面道路配管75mm※下水道:前面道路200mm 引込管150mm ※ガス管:前面道路50mm 引込管20mm※境界確定は行っておりません※現状は更地ですが敷地内に仮設トイレ、プレハブが設置されています ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(15m第1種高度地区、屋外広告物第2種地域、山ろく型建造物修景地区、近郊整備区域、法22条区域) |
||||||
物件番号 | 154901-14585 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区大塚元屋敷町
- 9,000 万円
- (494.37㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区大塚元屋敷町