●建築条件無売土地●土地約78.64坪●間口約11.4m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野日吉町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野日吉町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 36.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 47.4㎡(公簿) | 土地面積 | 259.99㎡(78.64坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.7m 私道 接面11.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※前道建築基準法上非道路(但し43条許可済み通路)※契約不適合責任免責※買主は令和8年2月15日までに引渡し後建物解体を行い、滅失登記を完了させ売主に交付することを条件とします※現況古家付(木造127.58平米 増築未登記部分有) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(山ろく型美観地区、12m第1種高度地区) |
||||||
物件番号 | 154901-15189 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/14 次回の情報更新予定日:2025/07/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区今熊野日吉町
- 2,880 万円
- (259.99㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市東山区今熊野日吉町