●建築条件無売土地●現況更地●3WAYアクセス!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 山科区音羽初田町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区音羽初田町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 116.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 39.61㎡(11.98坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面3.75m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 音羽川小学校(559m) 音羽中学校(803m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ※売主指定の司法書士 |
||||||
| 物件番号 | 154901-15214 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/15 次回の情報更新予定日:2026/03/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区音羽初田町
- 1,399 万円
- (39.61㎡)
- 京都市営東西線 山科
- 京都市山科区音羽初田町
















































センチュリー21
