●建築条件無売土地●現況更地●世界遺産醍醐寺近く!●閑静な住宅街●間口約12m●土地有効約150.83坪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 伏見区醍醐赤間南裏町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐赤間南裏町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 20.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 23.2㎡(実測) | 土地面積 | 615.32㎡(186.13坪)(公簿) | 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道 接面12.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 醍醐小学校(923m) 醍醐中学校(1748m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※現状有姿取引※有効宅地面積約498.53平米(約150.83坪)※境界平面図有※令和7年度固都税年額298,354円 【法令制限等】風致地区,宅地造成工事規制区域(第3種高度地区、第2種風致地区、醍醐寺周辺特別修景地区、歴史的風土保存地区、土砂災害特別警戒区域他) |
||||||
| 物件番号 | 154901-15568 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐赤間南裏町
- 3,780 万円
- (615.32㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐赤間南裏町














































センチュリー21
