●土地約123坪●外環状線沿い●間口約20.8m●現況駐車場
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 山科区大宅御供田町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区大宅御供田町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 189.9万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 23,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 409㎡(123.72坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西19.99m 公道 接面20.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 小野小学校(769m) 勧修中学校(456m) | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ※公営水道、都市ガスは敷地内引込無し 【法令制限等】(空間創出型高度地区、防火地域、町並み型建造物修景地区、沿道型第4種地域、外環状線等沿道特別用途地区、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域) |
||||||
| 物件番号 | 154901-16064 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/15 次回の情報更新予定日:2026/03/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区大宅御供田町
- 23,500 万円
- (409㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区大宅御供田町
















































センチュリー21
