●駐車2台可●前道約6m道路●天井収納庫付●モニター付インターホン
伏見区日野野色町8号地
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 100.1㎡(30.28坪)
- 建物面積 93.55㎡(28.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区日野野色町8号地 | 築年月 | 2019年02月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野野色町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.55㎡ (28.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.1㎡ (30.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(1151m) 春日丘中学校(1527m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 床下収納 / 屋根裏収納 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / TV付バス / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※地盤調査、地盤保証費別途183,600円必要※表示登記費10万円必要、火災保険指定有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49㎡(14.82坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第H30確認建築IPEC00491号 |
||||||||
物件番号 | 154901-5297 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/16 次回の情報更新予定日:2019/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。