新築
●全居室6帖以上の4LDK●南向きバルコニー
●全居室6帖以上の4LDK●南向きバルコニー
伏見区醍醐和泉町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 105.98㎡(32.05坪)
- 建物面積 92.75㎡(28.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐和泉町 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐和泉町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋6(1F) 洋7.5(2F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.75㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 31.23㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 17.53㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2m 接面6.68m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐小学校(470m) 醍醐中学校(778m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※土地有効面積88.45平米
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.03㎡(14.52坪) / 2F:44.72㎡(13.52坪) 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第H29確認建確京機構01301号 |
||||||||
物件番号 | 154901-4141 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/19 次回の情報更新予定日:2021/05/03


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。