新築
●3LDK●駐車2台可●前道約6m●土地約29.59坪
伏見区日野奥出
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,250万円(税込)
- 土地面積 97.83㎡(29.59坪)
- 建物面積 90.31㎡(27.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区日野奥出 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野奥出 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 洋7.7(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.31㎡ (27.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 97.83㎡ (29.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(1245m) 春日丘中学校(1619m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.87㎡(14.78坪) / 2F:41.44㎡(12.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R06確認建築PLN奈支0280号 |
||||||||
物件番号 | 154901-13393 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/23 次回の情報更新予定日:2025/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区日野奥出
- 3,250 万円
- 3LDK (90.31㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野奥出