新築
◆3LDK
◆3LDK
◆18帖リビングで広々
◆南向きバルコニーで日当たり良好
◆耐震等級3(地震保険優遇)
◆断熱等級6(冬でも寒くなく省エネ)
京都市伏見区小栗栖森本町
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 98.18㎡(29.69坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京都市伏見区小栗栖森本町 | 築年月 | 2025年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区小栗栖森本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6.7(2F) 洋5.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 98.18㎡ (29.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小栗栖宮山小学校(294m) 小栗栖中学校(553m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※網戸・カーテン・照明・TVアンテナなどはオプションとなります ※ゴミ置場に関しては近隣住民との話し合いになる為、当該物件の前に設置を求められる場合があります ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.85㎡(14.77坪) / 2F:50.1㎡(15.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(法22条地域) 【建築確認番号】KS124-0410-62088号 |
||||||||
物件番号 | 154901-13912 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都市伏見区小栗栖森本町
- 3,780 万円
- 3LDK (98.95㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区小栗栖森本町