新築
◆2階建ての4LDK
◆2階建ての4LDK
◆駐車スペース有(2台分)
◆ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット有
伏見区醍醐大高町 2号棟
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 116.9㎡(35.36坪)
- 建物面積 93.36㎡(28.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐大高町 2号棟 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐大高町15-4 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD13.5(1F) K3.7(1F) 洋5.7(2F) 洋4.7(2F) 洋4.3(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.36㎡ (28.24坪) ※1 | 土地面積 | 116.9㎡ (35.36坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.9m 公道 接面7.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北醍醐小学校(145m) 醍醐中学校(2061m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※駐車スペースは車種による制限有
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,敷地面積最高限度有(法22条区域、下水道処理区域、山ろく型建造物修景地区、伏見、山科地区、近景デザイン保全区域、事前協議区域) 【建築確認番号】KS125-0410-53015 |
||||||||
物件番号 | 154901-14885 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐大高町 2号棟
- 4,398 万円
- 4LDK (93.36㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐大高町15-4