新築
●3LDK●南側道路面す●日当たり良好●完成済!即入居可●全2区画分譲●2面バルコニー
東山区泉涌寺東林町 1
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 10 分
京阪本線 東福寺
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 78.97㎡(23.88坪)
- 建物面積 91.07㎡(27.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区泉涌寺東林町 1 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区泉涌寺東林町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋8(1F) LDK16.2(2F) 洋6(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.07㎡ (27.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 78.97㎡ (23.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 7.39㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.23㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.4m 私道 接面4.31m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※2F造付バルコニー:約4.00平米 ※3F造付バルコニー:約6.62平米※納戸申請有 ※通行掘削承諾書有※有効宅地面積:68.62平米
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.46㎡(9.51坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) / 3F26.49㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第3種高度地区、山麓型美観地区) 【建築確認番号】第R06確認建築PLN奈支0763号 |
||||||||
物件番号 | 154901-15273 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/14 次回の情報更新予定日:2025/07/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区泉涌寺東林町 1
- 3,780 万円
- 3LDK (91.07㎡)
- JR奈良線 東福寺
- 京都市東山区泉涌寺東林町