新築
●4LDK●前道約6m●間口約6.7m●土地約27.01坪●ロフト付●駐車2台可
伏見区醍醐御霊ケ下町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,099万円(税込)
- 土地面積 89.29㎡(27.01坪)
- 建物面積 94.98㎡(28.73坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 伏見区醍醐御霊ケ下町 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐御霊ケ下町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.6(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.98㎡ (28.73坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 89.29㎡ (27.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面6.76m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 池田東小学校(749m) 栗陵中学校(573m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / ロフト / シャンプードレッサー / システムキッチン / カウンターキッチン / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 | ||||||||
| 備考 | ※建築確認費用120万円・外構費110万円・住宅エネルギー性能証明書費用15万円・水道負担金22万円別途要(全て税込)※売主指定の司法書士 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.59㎡(14.39坪) / 2F:47.39㎡(14.33坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC00219号 |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15394 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/13 次回の情報更新予定日:2025/12/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐御霊ケ下町
- 4,099 万円
- 4LDK (94.98㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐御霊ケ下町















































センチュリー21
