新築
●省エネ基準適合住宅●南東角地(約5m×約5m)●完成済●2面バルコニー
山科区川田中畑町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 56.27㎡(17.02坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 山科区川田中畑町 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区川田中畑町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK15.8(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.27㎡ (17.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5m 公道 接面15.8m)(東5m 公道 接面2.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 百々小学校(667m) 山科中学校(1250m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.38㎡(10.39坪) / 2F:30.78㎡(9.31坪) / 3F25.92㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(屋外広告物規制区域、山ろく型建造物修景地区) 【建築確認番号】第REJ24411-35641 |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16065 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/15 次回の情報更新予定日:2026/03/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区川田中畑町
- 2,580 万円
- 3LDK (91.08㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区川田中畑町




















































センチュリー21
