新築
●駐車2台可●間口約10.33m●LDK約17.2帖●認定長期優良住宅●耐震等級3●土地約26.18坪●京阪バス東野片下り町停歩3分
山科区東野中井ノ上町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 86.55㎡(26.18坪)
- 建物面積 83.63㎡(25.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 山科区東野中井ノ上町 | 築年月 | 2026年09月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区東野中井ノ上町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 洋7.2(2F) 洋6.2(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 83.63㎡ (25.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 86.55㎡ (26.18坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 接面10.33m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大宅小学校(1115m) 大宅中学校(1811m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※表題登記関連費用:110,000円(税込)・長期優良住宅認定費用:110,000円(税込)別途要
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.64㎡(12.89坪) / 2F:40.99㎡(12.39坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) 【建築確認番号】第2026確認建築京機構市00241号 |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16950 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/17 次回の情報更新予定日:2026/08/31

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区東野中井ノ上町
- 3,980 万円
- 2SLDK (83.63㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野中井ノ上町




















































センチュリー21
