新築
●南西角地●日当たり良好●駐車1台可●2WAYアクセス!御陵駅徒歩3分●耐震等級3●完成済!即入居可
山科区御陵鴨戸町
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 3 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 112.91㎡(34.15坪)
- 建物面積 93.51㎡(28.28坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 山科区御陵鴨戸町 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区御陵鴨戸町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) LDK16.7(2F) 洋5.7(3F) 洋7.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.51㎡ (28.28坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 112.91㎡ (34.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 42.48㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西5m 私道 接面5.16m)(南3.83m 私道 接面7.77m)(南西5m 私道 接面2.82m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 陵ヶ岡小学校(325m) 花山中学校(816m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※有効宅地面積:約69.64平米(21.06坪)※表題登記関連費用:110,000円(税込)、設計住宅性能評価書申請費用:110,000円(税込)別途要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.52㎡(8.62坪) / 2F:37.67㎡(11.39坪) / 3F27.32㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区、屋外広告物第2種地域他) 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0603号 |
||||||||
| 物件番号 | 154901-17048 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/06 次回の情報更新予定日:2026/09/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区御陵鴨戸町
- 3,980 万円
- 3LDK (93.51㎡)
- 京都市営東西線 御陵
- 京都市山科区御陵鴨戸町






















































センチュリー21
