●家具付き●平成28年リフォーム済
●防蟻工事済で安心!
山科区西野左義長町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 12 分
- 間取 3K
- 価格 1,350万円(税込)
- 土地面積 42.23㎡(12.77坪)
- 建物面積 48.36㎡(14.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区西野左義長町 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野左義長町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | 洋7(1F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 48.36㎡ (14.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.23㎡ (12.77坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.22m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山階南小学校(652m) 山科中学校(648m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室に窓 / 階建 2階建 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ■平成28年4月改装済 ・給湯器、洗面台、トイレ、ユニットバス、キッチン新調 ■フレスコ799m■ローソン453m■山科中央公園665m ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.18㎡(7.61坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【内装リフォーム】2016年04月(キッチン,浴室,トイレ,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 154901-3765 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。