●3LDK●北西角地(6m×6m)●駐車1台可●令和2年8月全面改装●角地につき日当たり良好
山科区西野山百々町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 34 分
- 間取 3LDK
- 価格 998万円(税込)
- 土地面積 42.01㎡(12.7坪)
- 建物面積 80.73㎡(24.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区西野山百々町 | 築年月 | 1993年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野山百々町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK13(2F) 和6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.73㎡ (24.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.01㎡ (12.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 私道)(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 百々小学校(634m) 山科中学校(2390m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※買主様司法書士指定有り※土砂災害警戒区域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.63㎡(8.35坪) / 2F:27.63㎡(8.35坪) / 3F25.47㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 154901-8129 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。