●4DK●駐車スペース有●全居室収納スペース有●前道約6m道路
山科区竹鼻扇町
-
最寄駅
京阪京津線 四宮
徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 1,290万円(非課税)
- 土地面積 61.13㎡(18.49坪)
- 建物面積 72.18㎡(21.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区竹鼻扇町 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区竹鼻扇町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6.7(1F) DK6.2(1F) 和6.7(2F) 洋5.2(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.18㎡ (21.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.13㎡ (18.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.03m 接面4.33m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 音羽川小学校(914m) 音羽中学校(1021m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※告知事項有り ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.46㎡(10.72坪) / 2F:36.72㎡(11.1坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 154901-8226 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/19 次回の情報更新予定日:2021/05/03


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。