●2DK●木造3階建●2017年簡易宿所営業許可履歴
東山区上馬町
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 15 分
- 間取 2DK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 22.64㎡(6.84坪)
- 建物面積 53.46㎡(16.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区上馬町 | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区上馬町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.46㎡ (16.17坪) ※1 | 土地面積 | 22.64㎡ (6.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 25.27㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南12.1m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※私道負担25.27平米(非道路持分有)※再建築不可※容積率超過の可能性有 ※1 建物面積区分:登記 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 154901-8296 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。