●2DK●現状渡し●南向き●即入居可
上京区東堀川通椹木町上る五町目
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 12 分
- 間取 2DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 21.15㎡(6.39坪)
- 建物面積 33.12㎡(10.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区東堀川通椹木町上る五町目 | 築年月 | 1960年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東堀川通椹木町上る五町目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和4.5(2F) 洋4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 33.12㎡ (10.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 21.15㎡ (6.39坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 3.42㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南1.81m 接面3.78m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新町小学校(1038m) 上京中学校(1316m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責※再建築不可※築年月日不詳
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:16.56㎡(5坪) / 2F:16.56㎡(5坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】準防火地域(20m第4種高度地区、既成都市区域、屋外広告物沿道型第3種地域 他) |
||||||||
物件番号 | 154901-8831 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/08 次回の情報更新予定日:2021/04/22


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。