●2012年東側住居部分キッチン、浴室入替、クロス、天井、フローリング張替●2世帯住宅向き●土地約80坪●旧奈良街道に面す●京阪バス甲ノ辻停歩1分●ロフト、吹き抜けのあるお家●セブンイレブン徒歩1分
山科区大宅鳥井脇町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 12 分
- 間取 9DKK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 264.79㎡(80.09坪)
- 建物面積 179.36㎡(54.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区大宅鳥井脇町 | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大宅鳥井脇町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 9DKK | 間取詳細 | 洋5(1F) 和8(1F) DK8(1F) 洋11(1F) 洋7(1F) 洋6(1F) K4(1F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 179.36㎡ (54.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 264.79㎡ (80.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.2m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宅小学校(843m) 大宅中学校(362m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ロフト / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※近隣20m先に月極ガレージ有(月額7,000円)※居宅部分2筆有 (1番5の2):96.74平米(1F63.69平米 2F33.05平米)・木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建・昭和47年8月築 (1番5の3):82.62平米(1F44.55平米 2F38.07平米)・木造瓦葺2階建・昭和63年11月築 ※増築未登記部分有※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:108.24㎡(32.74坪) / 2F:71.12㎡(21.51坪) 【法令制限等】高度地区(15m第2種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域) |
||||||||
物件番号 | 154901-9678 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。