●6K●2WAYアクセス●全居室6帖以上
東山区今熊野南日吉町
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 12 分
京阪本線 東福寺
徒歩 12 分
- 間取 6K
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 99.63㎡(30.13坪)
- 建物面積 126.99㎡(38.41坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野南日吉町 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.99㎡ (38.41坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 99.63㎡ (30.13坪) | 容積率 | 164% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 8.925㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4.1m 接面8.7m)(北1.9m 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ※建蔽率超過※再建築時面積90.7平米(セットバック約8.925平米)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.03㎡(19.67坪) / 2F:61.96㎡(18.74坪) |
||||||||
物件番号 | 154901-10469 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/15 次回の情報更新予定日:2022/08/29


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。