●4LDK●裏庭スペース有
東山区今熊野南日吉町
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 15 分
京阪本線 七条
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 86.47㎡(26.15坪)
- 建物面積 86.27㎡(26.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野南日吉町 | 築年月 | 1976年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町122-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.27㎡ (26.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 86.47㎡ (26.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北9.8m 公道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.9㎡(15.39坪) / 2F:35.37㎡(10.69坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(山ろく型美観地区) |
||||||||
物件番号 | 154901-12149 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区今熊野南日吉町
- 2,480 万円
- 4LDK (86.27㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市東山区今熊野南日吉町122-5