●令和6年5月リフォーム済(1・2階⇒洗面、トイレ新調)●令和6年7月完成予定(畳新調)(襖張替)(コンロ新調)(浴室鏡交換)●天井収納庫、ロフト付●三方角地(南・北・西)●5LDK●駐車3台可
伏見区醍醐西大路町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,499万円(非課税)
- 土地面積 154.39㎡(46.7坪)
- 建物面積 104.67㎡(31.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐西大路町 | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐西大路町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,499万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋5.3(2F) 洋6.8(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.67㎡ (31.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 154.39㎡ (46.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面8m)(北8m 公道 接面15.79m)(西6m 公道 接面14.87m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐小学校(534m) 醍醐中学校(1248m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / ロフト / 屋根裏収納 / システムキッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※醍醐地区地区計画※醍醐夢ケ丘地区建築協定
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.14㎡(16.37坪) / 2F:50.53㎡(15.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(風致地区第5種地域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13333 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐西大路町
- 4,499 万円
- 5LDK (104.67㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐西大路町