●南西側道路につき陽当り・通風良好●閑静な住宅街●掘り込みガレージ●広々バルコニー●2024年6月改装済●2WAYアクセス!東福寺駅徒歩18分!
東山区今熊野南日吉町
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 18 分
京阪本線 東福寺
徒歩 18 分
- 間取 4DK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 69.21㎡(20.93坪)
- 建物面積 68.16㎡(20.61坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野南日吉町 | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK9.5(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.16㎡ (20.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.21㎡ (20.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 6.09㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.3m 公道 接面8.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床下収納 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●2024年6月改装済(1階DKフローリング貼替・クロス一部張替)(1階和室の畳交換)(2階東側和室の窓ガラス交換)(2階西側和室畳表替)(2階洋室クロス張替、サッシ交換) ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.56㎡(11.36坪) / 2F:30.6㎡(9.25坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(15m第1種高度地区、山ろく型美観地区、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、既成都市区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13459 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。