●4DK●駐車スペース有●屋根裏収納庫付●3面バルコニー
山科区御陵荒巻町
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 11 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 50.48㎡(15.27坪)
- 建物面積 107.83㎡(32.61坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区御陵荒巻町 | 築年月 | 1992年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区御陵荒巻町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) DK7.5(2F) 洋5(2F) 洋6(3F) 洋5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.83㎡ (32.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 50.48㎡ (15.27坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鏡山小学校(460m) 花山中学校(166m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 屋根裏収納 / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / バルコニー 3面バルコニー / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※本物件は建ぺい率、容積率を超過しています※上記土地面積と別で前道4.3平米持分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.69㎡(11.09坪) / 2F:36.85㎡(11.14坪) / 3F34.29㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第1種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 154901-13556 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。