●2015年建築●駐車スペース有●南庭有●全室2面採光●通風良好●前道約6m●間口約11.4m
山科区上花山桜谷
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 30 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 30 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 土地面積 151.74㎡(45.9坪)
- 建物面積 93.34㎡(28.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区上花山桜谷 | 築年月 | 2015年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区上花山桜谷 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋8(1F) 洋3.8(1F) LDK16.5(2F) 洋6.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.34㎡ (28.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 151.74㎡ (45.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 私道 接面11.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 百々小学校(1241m) 山科中学校(2271m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※車庫 幅255×高さ180×奥行き553 (cm)※売主の契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.63㎡(14.71坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 154901-13579 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区上花山桜谷
- 3,199 万円
- 3SLDK (93.34㎡)
- 京都市営東西線 御陵
- 京都市山科区上花山桜谷