■京阪本線「清水五条」徒歩14分!
■改装済み戸建てです!
東山区下馬町
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 14 分
- 間取 2SDK
- 価格 4,800万円(非課税)
- 土地面積 31.26㎡(9.45坪)
- 建物面積 78.39㎡(23.71坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区下馬町 | 築年月 | 1950年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区下馬町487-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SDK | 間取詳細 | 洋5(1F) 洋2(1F) K9(2F) S12.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.39㎡ (23.71坪) ※1 | 土地面積 | 31.26㎡ (9.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西11m 公道 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ■建物状況調査:申込対応可能
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 154901-13796 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区下馬町
- 4,800 万円
- 2SDK (78.39㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市東山区下馬町487-1