●太陽光発電システム6.3kw搭載●大型カーポート有(3台分)●リビング床暖房●浴室TV、ミストカワック●エネファーム8年保証有り●令和6年4月一部リフォーム済●EV充電器設備有(2ケ所)●外部物置付
伏見区日野岡西町
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,488万円(非課税)
- 土地面積 139.95㎡(42.33坪)
- 建物面積 94.36㎡(28.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区日野岡西町 | 築年月 | 2014年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野岡西町4-54 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,488万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.7(1F) 和6.5(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.36㎡ (28.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 139.95㎡ (42.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面9.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(983m) 春日丘中学校(1332m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / エアコン / 床暖房 / 照明 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / TV付バス / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●令和6年4月一部リフォーム済【バルコニー防水塗装済・クロス張替:リビング、和室、6.5帖洋室、1階・2階廊下、階段・和室畳表替・襖交換・全室トップコート塗布済※売主の契約不適合責任免責 ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.86㎡(16.29坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条指定区域、15m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13880 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区日野岡西町
- 3,488 万円
- 4LDK (94.36㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野岡西町4-54