◆閑静な住宅街
◆2階建て3LDK
◆カーポート有(1台分)
◆両面バルコニーで日当たり良好
伏見区醍醐大畑町
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 98.74㎡(29.86坪)
- 建物面積 56.79㎡(17.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐大畑町 | 築年月 | 1971年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐大畑町23-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12(1F) 洋4.5(1F) 洋6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 56.79㎡ (17.17坪) ※1 | 土地面積 | 98.74㎡ (29.86坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北醍醐小学校(475m) 醍醐中学校(2326m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ・北醍醐小学校…約427m ・醍醐中学校…約2,351m ・業務スーパー山科店…約1480m ・コンビニローソン山科外環小野店…約1110m ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有(山ろく型建造物修景地区 伏見・山科区 屋外広告物規制区域第2種 居住誘導区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13923 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐大畑町
- 1,380 万円
- 3LDK (56.79㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐大畑町23-7