●令和2年6月建築●1BOX駐車可●3LDK+各部屋収納付●南西角地(約5m×約5m)●現況空家
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 77.21㎡(23.35坪)
- 建物面積 90.26㎡(27.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野楳本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.26㎡ (27.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.21㎡ (23.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 71㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西5m 接面8.2m)(南5m 接面6.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鏡山小学校(1173m) 花山中学校(940m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※現状有姿 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.37㎡(14.02坪) / 2F:43.89㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(15m第1種高度地区、準防火地域) |
||||||||
物件番号 | 154901-13972 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。