●9DK●京都風情漂う立地です●土地35.61坪●京阪鳥羽街道駅徒歩3分
東山区福稲下高松町
-
最寄駅
京阪本線 鳥羽街道
徒歩 3 分
- 間取 9DK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 117.75㎡(35.61坪)
- 建物面積 126.95㎡(38.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区福稲下高松町 | 築年月 | 1972年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区福稲下高松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋7.5(1F) 和4.5(1F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.95㎡ (38.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 117.75㎡ (35.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | 57.19㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.68㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西2.6m 私道 接面2.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※築年月日:昭和47年月日不詳※付属建物有(居宅):26.53平米【1階14.62平米 2F11.91平米】平成14年6月建築 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建※売主の契約不適合責任免責 【その他法令】近景デザイン保全区域(21-1)、事前協議区域(21-1)、屋外広告物第3種地域、屋外広告物等に関する条例第11条第1項第6号に規定する鉄道及びその隣接区域、居住誘導区域、既成都市区域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:73.39㎡(22.2坪) / 2F:53.56㎡(16.2坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第2種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)) |
||||||||
物件番号 | 154901-14392 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区福稲下高松町
- 1,680 万円
- 9DK (126.95㎡)
- 京阪京阪本線 鳥羽街道
- 京都市東山区福稲下高松町