◆専用庭付きの4LDK
◆太陽光パネル搭載(蓄電池あり)
◆平成31年2月建築の築浅物件
伏見区日野野色町
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,150万円(非課税)
- 土地面積 105.58㎡(31.93坪)
- 建物面積 95.85㎡(28.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区日野野色町 | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野野色町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,150万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 和4.5(1F) 洋8.8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.85㎡ (28.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 105.58㎡ (31.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(1140m) 春日丘中学校(1514m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 床暖房 / 浴室乾燥機 / TV付バス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主契約不適合責任免責 ※引渡し猶予要す ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.3㎡(15.51坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 154901-14628 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区日野野色町
- 3,150 万円
- 4LDK (95.85㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野野色町