商談中
◆2階建ての3LDK
◆2階建ての3LDK
◆全室フローリング
◆駐車スペース有(軽自動車)
伏見区日野谷寺町
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 67.54㎡(20.43坪)
- 建物面積 78.03㎡(23.6坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区日野谷寺町 | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野谷寺町7-9 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.7(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.03㎡ (23.6坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 67.54㎡ (20.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.8m 公道 接面4.09m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(347m) 春日丘中学校(325m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※駐車スペースは軽自動車のみ
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.23㎡(12.16坪) / 2F:37.8㎡(11.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区(屋外広告物第二種地域) |
||||||||
物件番号 | 154901-14680 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区日野谷寺町
- 1,980 万円
- 3LDK (78.03㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野谷寺町7-9