■エリシア東山区7条 3LDK!!
東山区今熊野日吉町
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円(非課税)
- 土地面積 100.99㎡(30.54坪)
- 建物面積 96.78㎡(29.27坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野日吉町 | 築年月 | 2016年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野日吉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.78㎡ (29.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.99㎡ (30.54坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 接面8.27m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■法令制限: 風致地区(第5種地域)、歴史的風土特別保存地区、屋外広告物規制地域、がけの付近の建築制限、眺望景観保全地域(遠景デザイン保全区域(4)、屋外広告物(第2種地域)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.1㎡(16.06坪) / 2F:43.68㎡(13.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,壁面後退有 |
||||||||
物件番号 | 154901-14758 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区今熊野日吉町
- 4,380 万円
- 3LDK (96.78㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市東山区今熊野日吉町