●4DK●現況空家●駐車スペース有●前道約5m●間口約6.7m●小学校、幼稚園、買い物施設近く!生活便利な立地です!
山科区椥辻中在家町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 127.91㎡(38.69坪)
- 建物面積 61.26㎡(18.53坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区椥辻中在家町 | 築年月 | 1968年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区椥辻中在家町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 和6(1F) 洋4.5(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.26㎡ (18.53坪) ※1 | 土地面積 | 127.91㎡ (38.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 33.5㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宅小学校(506m) 大宅中学校(1208m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責※令和7年度固定資産税:約36100円※土地有効面積約94.41平米(約28.55坪)※未登記付属建物有 ※1 延床面積:1F:38.08㎡(11.51坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、町並み型建造物修景地区、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-14795 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区椥辻中在家町
- 1,880 万円
- 4DK (61.26㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区椥辻中在家町