◆天井収納有の4LDK
◆駐車スペース有(1台分)
◆トイレが2か所有
伏見区醍醐烏橋町
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 140.18㎡(42.4坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐烏橋町 | 築年月 | 1989年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐烏橋町5-19 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK9.8(1F) 和8(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) ※1 | 土地面積 | 140.18㎡ (42.4坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面10.49m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北醍醐小学校(436m) 醍醐中学校(1798m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ウッドデッキ / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※ガスコンロが使用できません 【リフォーム内容】2018~2019年 ・ユニットバス、洗面化粧台、レンジフード、給湯器交換 ・外壁塗装 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(・事前協議区域 ・近景デザイン保全区域 ・屋外広告物規制:第2種地域 ) |
||||||||
物件番号 | 154901-15225 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/14 次回の情報更新予定日:2025/07/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐烏橋町
- 3,180 万円
- 4LDK (105.98㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐烏橋町5-19