●令和4年7月リフォーム(トイレ新調(1.2階)・1階洗面台・洗濯パン新調・天井クロス貼替(2階:洋室11帖・洗面所・トイレ)・壁クロス貼替(2階:洋室8帖・洗面所・トイレ)・屋根葺替、外壁塗装)
山科区東野北井ノ上町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 4 分
- 間取 6SLDK
- 価格 6,180万円(非課税)
- 土地面積 179.1㎡(54.17坪)
- 建物面積 226.95㎡(68.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区東野北井ノ上町 | 築年月 | 1980年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区東野北井ノ上町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LDK21.5(1F) 洋9.5(1F) 和10(1F) 洋6(2F) 洋10(2F) 洋11(2F) 洋8(2F) S12(B1) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 226.95㎡ (68.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 179.1㎡ (54.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 35.84㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | 有 1.19㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面11.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 山階小学校(641m) 安祥寺中学校(901m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / サンルーム / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※土地179.1平米(公簿214.94平米-私道35.84平米)※建ぺい率超過 ※増築未登記部分有(約5平米)※令和7年度固定資産税・都市計画税:153,100円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:111.61㎡(33.76坪) / 2F:93㎡(28.13坪) / 地下室:22.34㎡ / 地下1F22.34㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(20m第2種高度地区、準防火地域、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第6種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15360 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区東野北井ノ上町
- 6,180 万円
- 6SLDK (226.95㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野北井ノ上町
















































センチュリー21
