●前道約6m●間口約4.4m●3DK●室内大変綺麗なお家です●2024年:1階東側・西側、2階:東側・西側に二重サッシ取付・玄関に手摺取付
山科区川田御出町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 32 分
- 間取 3DK
- 価格 750万円(非課税)
- 土地面積 40.29㎡(12.18坪)
- 建物面積 47.92㎡(14.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区川田御出町 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区川田御出町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | 和4.5(1F) DK5.5(1F) 洋4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 47.92㎡ (14.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 40.29㎡ (12.18坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面4.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 百々小学校(334m) 山科中学校(1933m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責※建ぺい率超過※増築未登記部分有約2.63平米(浴室一部、洗面所、トイレ一部)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.24㎡(7.63坪) / 2F:22.68㎡(6.86坪) 【法令制限等】(15m第3種高度地区、山ろく型建造物修景地区、準防火地域、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15469 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区川田御出町
- 750 万円
- 3DK (47.92㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区川田御出町



































































センチュリー21
