●5K●駐車スペース有●現況空家●2階からの眺望良好●通風、陽当たり良好
山科区西野山桜ノ馬場町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 29 分
- 間取 5K
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 150.74㎡(45.59坪)
- 建物面積 83.21㎡(25.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区西野山桜ノ馬場町 | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区西野山桜ノ馬場町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(1F) K4.5(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 83.21㎡ (25.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 150.74㎡ (45.59坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.9m 接面9.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 百々小学校(746m) 山科中学校(2305m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責※カースペース1台分有(約2.9m×約9.5m)(車種によります。車庫証明の可能台数ではありません。) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.95㎡(15.1坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有(10m高度地区、敷地面積の最低限度100平米、風致地区第3種地域、大石神社周辺特別修景地域、屋外広告物第種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15520 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区西野山桜ノ馬場町
- 700 万円
- 5K (83.21㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区西野山桜ノ馬場町

































































センチュリー21
