●リフォーム履歴●2016(平成28)年4月:トイレ新調●2017(平成29)年3月:ユニットバス新調●2022(令和4)年9月:給湯器新調他●4LDK●駐車1台可●南側駐車場につき陽当たり良好!
山科区東野門口町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 71.33㎡(21.57坪)
- 建物面積 106.05㎡(32.08坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区東野門口町 | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区東野門口町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4(1F) 和6(1F) LDK12.1(2F) 洋10.6(3F) 洋6.7(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 106.05㎡ (32.08坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.33㎡ (21.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面5.23m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 山階南小学校(821m) 山科中学校(646m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●リフォーム履歴2013(平成25)年10月:屋根・外壁塗装●2016(平成28)年4月:トイレ新調●2017(平成29)年3月:ユニットバス新調●2022(令和4)年9月:給湯器新調 ※売主は契約不適合責任及び設備の修復義務は負いません※令和7年度固定資産税・都市計画税:76,800円/年 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.43㎡(8.9坪) / 2F:38.31㎡(11.58坪) / 3F38.31㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(20m第3種高度地区、準防火地域、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第6種地域他) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15680 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区東野門口町
- 1,980 万円
- 4LDK (106.05㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野門口町


















































センチュリー21
