●5LDK ●全居室6帖以上 ●収納スペース充実
山科区西野楳本町
-
最寄駅
京都市営東西線 御陵
徒歩 23 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 79.02㎡(23.9坪)
- 建物面積 110.16㎡(33.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区西野楳本町 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区西野楳本町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 和9(1F) 和8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.16㎡ (33.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 79.02㎡ (23.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面6.1m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鏡山小学校(1032m) 花山中学校(799m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 収納 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:58.32㎡(17.64坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15726 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区西野楳本町
- 1,380 万円
- 5LDK (110.16㎡)
- 京都市営東西線 御陵
- 京都市山科区西野楳本町








































センチュリー21
