●5K●軽自動車駐車可●現況空家
東山区今熊野宝蔵町
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 13 分
- 間取 5K
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 37.09㎡(11.21坪)
- 建物面積 75.08㎡(22.71坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 東山区今熊野宝蔵町 | 築年月 | 1986年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区今熊野宝蔵町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | K3(2F) 和6(2F) 洋5(2F) 洋4(3F) 和6(3F) 洋6.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 75.08㎡ (22.71坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 37.09㎡ (11.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.05m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:10.57㎡(3.19坪) / 2F:33.31㎡(10.07坪) / 3F31.20㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15740 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区今熊野宝蔵町
- 1,280 万円
- 5K (75.08㎡)
- JR奈良線 東福寺
- 京都市東山区今熊野宝蔵町
















































センチュリー21
