●石畳沿いの平家建●平成20年4月頃室内全面改装済●現況空家!即入居可●室内大変丁寧にお使いです!●屋根裏収納庫約2.2帖有●室内バリアフリー●梅小路公園!京都水族館徒歩圏内!●生活便利な立地です!
下京区西酢屋町
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 8 分
- 間取 1SDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 49.2㎡(14.88坪)
- 建物面積 29.74㎡(8.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
キッチン



| 物件名 | 下京区西酢屋町 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西酢屋町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 1SDK | 間取詳細 | DK9.3(1F) 洋6.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 29.74㎡ (8.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.2㎡ (14.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 6.46㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.1m 接面6.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 梅小路小学校(350m) 下京中学校(1715m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 屋根裏収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●京都駅徒歩19分!●生活便利な立地です!●ヌック、カワック付●照明器具付●食器洗浄乾燥機付 ※増築未登記部分有(現況調査中)※築不詳※売主の契約不適合責任免責※再建築不可 【その他法令】居住誘導区域、既成都市区域、近景デザイン保全区域(13-1)、事前協議区域(13-1)、遠景デザイン保全区域(11)、遠景デザイン保全区域(4)、遠景デザイン保全区域(49) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.74㎡(8.99坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第2種高度地区、旧市街地型美観地区、屋外広告物第4種地域、都市機能誘導区域) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16033 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区西酢屋町
- 1,380 万円
- 1SDK (29.74㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区西酢屋町



































































センチュリー21
