●新築用地としてもご検討ください●前道約5m●間口約7.14m●5SDK●現況空家●東側ガレージに付日当たり、通風良好!
山科区西野岸ノ下町
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 17 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 17 分
- 間取 5SDK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 81.6㎡(24.68坪)
- 建物面積 54.81㎡(16.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区西野岸ノ下町 | 築年月 | 1969年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区西野岸ノ下町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5SDK | 間取詳細 | DK6(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋4(2F) 洋4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 54.81㎡ (16.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 81.6㎡ (24.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 17.85㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道 接面7.14m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鏡山小学校(712m) 花山中学校(729m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責※別途増築未登記部分有:1階約11.16平米 2階約12.96平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.49㎡(8.92坪) / 2F:25.32㎡(7.65坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16590 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区西野岸ノ下町
- 1,180 万円
- 5SDK (54.81㎡)
- 京都市営東西線 御陵
- 京都市山科区西野岸ノ下町



































































センチュリー21
