●6K●現況空家●収益適す●土地約69.11坪
舞鶴市字余部下
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
徒歩 46 分
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
徒歩 46 分
- 間取 6K
- 価格 380万円(税込)
- 土地面積 228.48㎡(69.11坪)
- 建物面積 133.31㎡(40.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 舞鶴市字余部下 | 築年月 | 1970年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市字余部下 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6K | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 和2(1F) K4.5(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 133.31㎡ (40.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 228.48㎡ (69.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 20.72㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中舞鶴小学校(1531m) 和田中学校(2184m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責※築不詳(最初の登記が1970年です) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:86.37㎡(26.12坪) / 2F:46.94㎡(14.19坪) 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16664 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市字余部下
- 380 万円
- 6K (133.31㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市字余部下
































































センチュリー21
